Three Phase Asynchronous Electric Motor
Home » Three Phase Asynchronous Electric Motor


Three Phase Asynchronous Electric Motor Description
Je Energy’s YBX3 series of high-efficiency explosion-proof three-phase asynchronous motors feature a center height range of H80 to H355mm, with rated power from 0.18kW to 315kW and supply voltages of 380V, 660V, 1140V (customizable). These fully enclosed motors meet the Grade 2 efficiency standards of GB18613-2012, with protection class IP55, insulation class F, and cooling type IC411. The explosion-proof ratings include Ex d IIB T4 Gb (for factory use) and Ex d I Mb (for mine use), ensuring safe operation in explosive environments. Key features include safety, compact structure, high efficiency, high reliability, low noise, lightweight, and easy maintenance. They comply with national standards GB 3836.1-2010 and GB 3836.2-2010. Je Energy is dedicated to providing high-quality motor products and professional after-sales service, ensuring efficient and safe operation in various environments.

Technical Data for YBX3 Series
Type | Rated | Rated | EFF | PowerFactor | Rated | LockedTorque | LockedTorque | LockedCurrent |
Power | Speed | η(%) | (cosφ) | Current | ||||
kW | (r/min) | (A) | RatedTorque | RatedTorque | RatedCurrent | |||
2poles—Synchronousspeed3000RPM,50Hz | ||||||||
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 80.7 | 0.83 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 82.7 | 0.83 | 2.4 | 7.3 | ||
YBX3-90S-2 | 1.5 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 3.2 | 7.6 | ||
YBX3-90L-2 | 2.2 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 4.6 | 7.8 | ||
YBX3-100L-2 | 3 | 2890 | 87.1 | 0.87 | 6 | 8.1 | ||
YBX3-112M-2 | 4 | 2905 | 88.1 | 0.88 | 7.8 | 8.3 | ||
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 2920 | 89.2 | 0.88 | 10.6 | 2.2 | 8 | |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 2915 | 90.1 | 0.89 | 14.2 | 7.8 | ||
YBX3-160M1-2 | 11 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 20.6 | 2.3 | 7.9 | |
YBX3-160M2-2 | 15 | 2940 | 91.9 | 0.89 | 27.9 | 8 | ||
YBX3-160L-2 | 18.5 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 34.2 | 8.1 | ||
YBX3-180M-2 | 22 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 40.5 | 8.2 | ||
YBX3-200L1-2 | 30 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 54.9 | 7.5 | ||
YBX3-200L2-2 | 37 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 67.4 | |||
YBX3-225M-2 | 45 | 2965 | 94 | 0.89 | 81.7 | 7.6 | ||
YBX3-250M-2 | 55 | 2970 | 94.3 | 0.89 | 99.6 | |||
YBX3-280S-2 | 75 | 2975 | 94.7 | 0.89 | 135 | 2 | 6.9 | |
YBX3-280M-2 | 90 | 2975 | 95 | 0.89 | 162 | 7 | ||
YBX3-315S-2 | 110 | 2980 | 95.2 | 0.89 | 197 | 1.9 | 2.2 | 7.1 |
YBX3-315M-2 | 132 | 2980 | 95.4 | 0.89 | 236 | |||
YBX3-315L1-2 | 160 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 286 | |||
YBX3-315L2-2 | 200 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 356 | |||
YBX3-355S1-2 | 185 | 2980 | 95.7 | 0.89 | 330 | |||
YBX3-355S2-2 | 200 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 356 | |||
YBX3-355M1-2 | 220 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 392 | 1.8 | ||
YBX3-355M2-2 | 250 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 441 | |||
YBX3-355L1-2 | 280 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 493 | |||
YBX3-355L2-2 | 315 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 555 | |||
4poles—Synchronousspeed1500RPM,50Hz | ||||||||
YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1420 | 80.8 | 0.75 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 6.3 |
YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1420 | 82.5 | 0.75 | 1.8 | 6.5 | ||
YBX3-90S-4 | 1.1 | 1425 | 84.1 | 0.75 | 2.6 | 6.6 | ||
YBX3-90L-4 | 1.5 | 1425 | 85.3 | 0.75 | 1.5 | 6.9 | ||
YBX3-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 4.8 | 7.5 | ||
YBX3-100L2-4 | 3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 6.3 | 7.6 | ||
YBX3-112M-4 | 4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 8.4 | 7.7 | ||
YBX3-132S-4 | 5.5 | 1460 | 89.6 | 0.82 | 5.1 | 2 | 7.5 | |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 15.2 | 7.4 | ||
YBX3-160M-4 | 11 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 21.5 | 7.5 | ||
YBX3-160L-4 | 15 | 1465 | 92.1 | 0.85 | 29.1 | 7.5 | ||
YBX3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 35.3 | 7.7 | ||
YBX3-180L-4 | 22 | 1470 | 93 | 0.86 | 41.8 | 7.8 | ||
YBX3-200L-4 | 30 | 1475 | 93.6 | 0.87 | 56 | 7.2 | ||
YBX3-225S-4 | 37 | 1480 | 93.9 | 0.87 | 68.8 | 2 | 7.3 | |
YBX3-225M-4 | 45 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 83.4 | 7.4 | ||
YBX3-250M-4 | 55 | 1480 | 94.6 | 0.88 | 100 | 7.4 | ||
YBX3-280S-4 | 75 | 1485 | 95 | 0.88 | 136 | 6.7 | ||
YBX3-280M-4 | 90 | 1485 | 95.2 | 0.89 | 161 | 7 | ||
YBX3-315S-4 | 110 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 197 | 2.2 | ||
YBX3-315M-4 | 132 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 236 | |||
YBX3-315L1-4 | 160 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 285 | |||
YBX3-315L2-4 | 200 | 1485 | 96 | 0.89 | 356 | |||
YBX3-355S1-4 | 185 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 329 | |||
YBX3-355S2-4 | 200 | 1490 | 96 | 0.89 | 356 | |||
YBX3-355M1-4 | 220 | 1490 | 96 | 0.89 | 391 | |||
YBX3-355M2-4 | 250 | 1490 | 96 | 0.89 | 445 | |||
YBX3-355L1-4 | 280 | 1490 | 96 | 0.89 | 498 | |||
YBX3-355L2-4 | 315 | 1490 | 96 | 0.89 | 560 | |||
6poles—Synchronousspeed1000RPM,50Hz | ||||||||
YBX3-80M1-6 | 0.37 | 930 | 73.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2 | 4.7 |
YBX3-80M2-6 | 0.55 | 930 | 77.2 | 0.72 | 1.5 | 2.1 | ||
YBX3-90S-6 | 0.75 | 940 | 78.9 | 0.72 | 2 | 2.1 | 5.8 | |
YBX3-90L-6 | 1.1 | 940 | 81 | 0.73 | 2.8 | 5.9 | ||
YBX3-100L-6 | 1.5 | 950 | 82.5 | 0.74 | 3.7 | 6 | ||
YBX3-112M-6 | 2.2 | 950 | 84.3 | 0.74 | 5.4 | |||
YBX3-132S-6 | 3 | 975 | 85.6 | 0.74 | 7.2 | 2 | 6.2 | |
YBX3-132M1-6 | 4 | 975 | 86.8 | 0.74 | 9.5 | 6.8 | ||
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 975 | 88 | 0.75 | 12.7 | 7.1 | ||
YBX3-160M-6 | 7.5 | 970 | 89.1 | 0.78 | 16.4 | 2.1 | 6.7 | |
YBX3-160L-6 | 11 | 970 | 90.3 | 0.78 | 23.7 | 6.9 | ||
YBX3-180L-6 | 15 | 980 | 91.2 | 0.81 | 30.9 | 2 | 7.2 | |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 980 | 91.7 | 0.81 | 37.8 | 2.1 | ||
YBX3-200L2-6 | 22 | 980 | 92.2 | 0.82 | 44.2 | 7.3 | ||
YBX3-225M-6 | 30 | 985 | 92.9 | 0.81 | 60.6 | 2 | 7.1 | |
YBX3-250M-6 | 37 | 985 | 93.3 | 0.84 | 71.7 | 2.1 | ||
YBX3-280S-6 | 45 | 985 | 93.7 | 0.86 | 84.8 | 2 | 7.2 | |
YBX3-280M-6 | 55 | 985 | 94.1 | 0.86 | 103 | |||
YBX3-315S-6 | 75 | 990 | 94.6 | 0.85 | 142 | 2 | 7 | |
YBX3-315M-6 | 90 | 990 | 94.9 | 0.84 | 172 | |||
YBX3-315L1-6 | 110 | 990 | 95.1 | 0.85 | 207 | |||
YBX3-315L2-6 | 132 | 990 | 95.4 | 0.86 | 244 | |||
YBX3-355S-6 | 160 | 990 | 95.6 | 0.87 | 292 | 1.9 | ||
YBX3-355M1-6 | 185 | 990 | 95.7 | 0.87 | 338 | |||
YBX3-355M2-6 | 200 | 990 | 95.8 | 0.87 | 365 | |||
YBX3-355L1-6 | 220 | 990 | 95.8 | 0.87 | 401 | |||
YBX3-355L2-6 | 250 | 990 | 95.8 | 0.87 | 456 | |||
8poles—Synchronousspeed750RPM,50Hz | ||||||||
YBX3-80M1-8 | 0.18 | 680 | 58.7 | 0.61 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
YBX3-80M2-8 | 0.25 | 680 | 64.1 | 0.61 | 1 | |||
YBX3-90S-8 | 0.37 | 695 | 69.3 | 0.65 | 1.3 | 4 | ||
YBX3-90L-8 | 0.55 | 695 | 73 | 0.65 | 1.8 | 2 | ||
YBX3-100L1-8 | 0.75 | 715 | 75 | 0.67 | 2.3 | |||
YBX3-100L2-8 | 1.1 | 715 | 77.7 | 0.69 | 3.1 | 5 | ||
YBX3-112M-8 | 1.5 | 700 | 79.7 | 0.71 | 4 | |||
YBX3-132S-8 | 2.2 | 715 | 81.9 | 0.71 | 5.8 | 6 | ||
YBX3-132M-8 | 3 | 715 | 83.5 | 0.73 | 7.5 | |||
YBX3-160M1-8 | 4 | 720 | 84.8 | 0.73 | 10 | 1.9 | ||
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 720 | 86.2 | 0.74 | 13.1 | |||
YBX3-160L-8 | 7.5 | 720 | 87.3 | 0.75 | 17.4 | |||
YBX3-180L-8 | 11 | 730 | 88.6 | 0.76 | 24.8 | 2 | 6.5 | |
YBX3-200L-8 | 15 | 730 | 89.6 | 0.76 | 33.5 | 2 | 6.6 | |
YBX3-225S-8 | 18.5 | 735 | 90.1 | 0.76 | 41 | 1.9 | ||
YBX3-225M-8 | 22 | 735 | 90.6 | 0.78 | 47.3 | |||
YBX3-250M-8 | 30 | 735 | 91.3 | 0.79 | 63.2 | 6.5 | ||
YBX3-280S-8 | 37 | 740 | 91.8 | 0.79 | 77.5 | 6.6 | ||
YBX3-280M-8 | 45 | 740 | 92.2 | 0.79 | 93.9 | |||
YBX3-315S-8 | 55 | 740 | 92.5 | 0.81 | 112 | 1.8 | ||
YBX3-315M-8 | 75 | 740 | 93.2 | 0.81 | 151 | 6.4 | ||
YBX3-315L1-8 | 90 | 740 | 93.5 | 0.82 | 178 | |||
YBX3-315L2-8 | 110 | 740 | 93.7 | 0.82 | 218 | |||
YBX3-355S-8 | 132 | 740 | 94 | 0.82 | 260 | |||
YBX3-355M-8 | 160 | 740 | 94.3 | 0.82 | 314 | |||
YBX3-355L1-8 | 185 | 740 | 94.5 | 0.82 | 363 | |||
YBX3-355L2-8 | 200 | 740 | 94.6 | 0.83 | 387 | |||
10poles—Synchronousspeed600RPM,50Hz | ||||||||
YBX3-315S-10 | 45 | 590 | 91.2 | 0.75 | 100 | 1.3 | 2 | 6.2 |
YBX3-315M-10 | 55 | 590 | 91.8 | 0.75 | 121 | |||
YBX3-315L1-10 | 75 | 590 | 92.3 | 0.76 | 162 | |||
YBX3-315L2-10 | 90 | 590 | 92.9 | 0.77 | 191 | |||
YBX3-355S-10 | 90 | 590 | 92.9 | 0.77 | 191 | 6 | ||
YBX3-355M1-10 | 110 | 590 | 93.1 | 0.78 | 230 | |||
YBX3-355M2-10 | 132 | 590 | 93.5 | 0.78 | 275 | |||
YBX3-355L1-10 | 160 | 590 | 93.5 | 0.78 | 333 | |||
YBX3-355L2-10 | 185 | 590 | 93.5 | 0.78 | 385 |
Way of Mounting
-(2021.03.15)_06-725x1024.png)
Outline and Mounting Dimensions
-(2021.03.15)_07-768x792.png)